Anlagen-Übersicht
Stand: 16.05.2026 . 08:57 · 5 Bereiche · 12 Top-Aggregate
· 7 Unteraggregate
Aggregate
Sortiert nach Schema-Position (links → oben). Aggregate ohne Schema-Position am Ende.
| # | Code | Name | Bereich | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROCKNER | Trockner | Trockner | OK |
| 2 | ZS01 | Zufuehrschnecke ZS01 | Foerdertechnik | OK |
| 3 | PYROLYSE | Pyrolyse | Pyrolyse | OK |
| 4 | REDUKT + 2 | Schwebebettreaktor | Reduktor | OK |
| 5 | SCHWERST | Schwerstoffaustrag | Foerdertechnik | OK |
| 6 | HEISSGAS | Heissgasfilter | Gasreinigung | OK |
| 7 | FACKEL + 1 | Fackel | Fackel | OK |
| 8 | BIOKOHLE | Biokohle-Mischer | Biokohle | OK |
| 9 | WAERME | Waermeauskopplung | Waerme | OK |
| 10 | GASWASCH | Gaswaescher | Gasreinigung | OK |
| 11 | BHKW | BHKW Modul | BHKW | OK |
| 12 | UTILITIES + 3 | Utilities | Utilities | OK |
Service-Hinweise
Was demnächst zu tun ist.
!
Antriebslager ZS01 Motorseite
Standzeit 6.887 h von 10.000 h. Wechsel in 2-3 Monaten.
!
Schneckenwendel ZS01
Standzeit 5.420 h. Verschleiss-Pruefung beim Service.